Handimanagement 2007 - 2008 : Zoom sur les semaines d'action
29 équipes participents à Handimanagement en 2007-2008.
Les logos de leur association est les premiers emblêmes de leur engagement. Ils vous donnera progressivement accès aux images les plus marquantes de leurs projets.
|
|
|
| ||||||||||||||||
ENSAM | Bordeaux Ecole de Management | INSA Lyon | AGRO (logo 2007) |
|
|
|
| ||||||||||||||||
EM-Lyon | Supelec | Centrale Lyon | IAE Lille MSS |
|
|
|
| ||||||||||||||||
ESC Lille (logo 2007) | ESSEC | ISEP | Audencia |
|
|
|
| ||||||||||||||||
IEP aix en Provence | CENTRALE PARIS | IESEG | ESC Rouen |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Telecom & Management SudParis | Euromed Marseille | EDHEC (logo 2007) | HEC |
|
|
|
| ||||||||||||||||
CENTRALE NANTES | ESCP-EAP | iEP Lille | ISTIL |
|
|
|
| ||||||||||||||||
MINES de NANTES | Supagro Montpellier | Reims Management School | Straté College Designers |


















